Правовой аутсорсинг
Аутсорсинг юридических услуг означает привлечение юристов компании «Глевич, Сятчихин и партнеры», которая располагает штатом специалистов, обладающих знаниями в разных отраслях права, и предоставляет комплексные юридические услуги на условиях ежемесячной абонентской платы.
Основным преимуществом абонентского юридического обслуживания является возможность сократить затраты на содержание юридического отдела компании и получить широкий комплекс профессиональных юридических услуг в различных отраслях права за ежемесячную разумную плату
В сравнении с работой целого юротдела преимуществами абонентского юридического обслуживания являются:
– оперативность оказания юридических услуг (достигается за счет использования юридической компанией самых современных средств связи)
– компетентность юристов и качество оказываемых ими услуг (гарантируется наличием в штате известных специалистов во всех необходимых бизнесу отраслях права, имеющих достаточно опыта и навыков по решению конкретных вопросов)
– скорость принятия и выполнения поручений (достигается большим количеством юристов)
– экономия на пенсионных и налоговых отчислениях, которые являются обязательными при содержании штатного юриста, на оборудовании рабочего места, на отпускных, больничных и прочих выплатах для штатных сотрудников-юристов
Стоимость юридического обслуживания зависит от количества и сложности предоставляемых услуг. Юридический аутсорсинг является оптимальным решением правовых вопросов как для малого, так и для среднего бизнеса.
Тарифы на абонентское обслуживание
Наименование услуг, включенных в абонентское обслуживание | Тариф «Эконом» | Тариф «Стандарт» | Тариф «Бизнес» |
от 59 тыс. руб. / 🕒 от 24 ч. |
от 99 тыс. руб. / 🕒 от 62 ч. | от 169 тыс. руб. / 🕒 от 122 ч. | |
Консультирование | 🕒 от 8 ч. | 🕒 от 16 ч. | 🕒 от 32 ч. |
Устные консультации | до 6 ч. в мес. | до 12 ч. в мес. | до 20 ч. в мес. |
Письменные консультации | до 1 в мес. | до 2-х в мес. | до 4-х в мес. |
Участие в переговорах | — | до 1 в мес. | до 2-х в мес. |
Представление интересов | 🕒 0 ч. | 🕒 ∞ ч. | 🕒 ∞ ч. |
Представление интересов в судах по арбитражным, гражданским, трудовым, налоговым, земельным, банкротным, административным и иным делам | — | до 2-х в мес. | до 4-х в мес. |
Оценка перспектив судебного разбирательства, ознакомление и исследование материалов дела, подготовка письменного правового заключения | — | до 2-х в мес. | до 4-х в мес. |
Подготовка искового заявления, апелляционной, кассационной, надзорной жалобы, отзыва на исковое заявление, апелляционную, кассационную и надзорную жалобу | — | до 2-х в мес. | до 4-х в мес. |
Представление интересов в органах государственной и муниципальной власти | — | до 1 в мес. | до 2-х в мес. |
Договорная работа | 🕒 от 12 ч. | 🕒 от 32 ч. | 🕒 от 64 ч. |
Проверка контрагента перед заключением договора | до 1 в мес. | до 2-х в мес. | до 4-х в мес. |
Юридическая экспертиза (проверка) договоров | до 2-х в мес. | до 4-х в мес. | до 8-х ми мес. |
Разработка проектов договоров (гражданско-правовых, корпоративных, трудовых), актов и иных документов | до 2-х в мес. | до 4-х в мес. | до 8-ми в мес. |
Претензионная работа | 🕒 от 4 ч. | 🕒 от 6 ч. | 🕒 от 8 ч. |
Подготовка претензии, заявления, ходатайства, письма, запроса, жалобы и проч. | до 2-х в мес. | до 3-х в мес. | до 4-х в мес. |
Подготовка ответа на претензию, заявление, запроса, жалобы и проч. | до 2-х в мес. | до 3-х в мес. | до 4-х в мес. |
Исполнение судебных решений | 🕒 0 ч. | 🕒 от 4 ч. | 🕒 от 10 ч. |
Представление интересов в ФССП России, сопровождение исполнительного производства | — | до 1 в мес. | до 2-х в мес. |
Обжалование действий приставов | — | — | до 1 в мес. |
Прочие услуги | 🕒 0 ч. | 🕒 от 4 ч. | 🕒 от 8 ч. |
Выезд в место нахождения Заказчика | — | до 4-х в мес. | до 8-ми в мес. |
* по соглашению сторон можно изменить перечень услуг, включенных в абонентское обслуживание, в пределах отведенных на каждый тариф часов
** стоимость услуг рассчитывается исходя из общего количества часов, отведенных на каждый тарифный план, с учетом действия понижающего коэффициента